11-14号闹元宵-情人节专题活动 | ||||||
活动一:充值有礼 | ||||||
充值金额/元 | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |||
50 | 元宵汤圆 | 1 | 999 | |||
元宵节花灯 | 1 | |||||
大富翁彩卷 | 1 | |||||
a.元宵汤圆:双击打开获得各种进阶材料,每次打开有一定概率获得稀有道具;(随机一种系统进阶材料5-8随机;同时每次打开还有5%概率获得随机一种系统潜能丹*1、10%概率一星装备锻造石*1、5%概率获得二星装备锻造石*1、2%概率获得三星装备锻造石); b.元宵节花灯:在活动4中兑换珍稀道具。 |
||||||
活动二.每日充值 | ||||||
充值金额/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | |||
10 | 大富翁彩卷 | 2 | 1 | |||
元宵汤圆 | 1 | |||||
100 | 3阶符灵礼包 | 2 | ||||
元宵节花灯 | 1 | |||||
200 | 优惠包兑换卷 | 2 | ||||
元宵节花灯 | 3 | |||||
500 | 优惠包兑换卷 | 4 | ||||
元宵节花灯 | 6 | |||||
1000 | 优惠包兑换卷 | 6 | ||||
元宵节花灯 | 10 | |||||
2000 | 6阶符灵礼包 | 1 | ||||
元宵节花灯 | 15 | |||||
a.优惠包兑换卷:在活动三中兑换XX优惠礼包; b.活动二为每日重置; c.6阶符灵礼包:见右图5个5阶合成的青龙符灵·灵性,该礼包随机开出一个。 |
||||||
活动三:稀有兑换 | ||||||
消耗 | 兑换道具 | 数量 | 次数 | |||
优惠包兑换卷*1 | 坐骑优惠礼包 | 1 | 20 | |||
优惠包兑换卷*1 | 伙伴优惠礼包 | 1 | 20 | |||
优惠包兑换卷*1 | 法宝优惠礼包 | 1 | 20 | |||
优惠包兑换卷*1 | 法相优惠礼包 | 1 | 20 | |||
优惠包兑换卷*1 | 御盾优惠礼包 | 1 | 20 | |||
优惠包兑换卷*1 | 神武优惠礼包 | 1 | 20 | |||
优惠包兑换卷*1 | 灵宠优惠礼包 | 1 | 20 | |||
优惠包兑换卷*1 | 祥云优惠礼包 | 1 | 20 | |||
XX优惠礼包:开启礼包获得对应系统进阶材料50-88个,概率纯随机; | ||||||
活动四.元宵喜乐会 | ||||||
消耗道具 | 兑换道具 | 道具数量 | 兑换次数 | |||
元宵节花灯*1 | 元宝红包500 | 1 | 1 | |||
元宵节花灯*1 | 大富翁彩卷 | 3 | 10 | |||
元宵节花灯*1 | 随机进阶道具箱 | 6 | 500 | |||
元宵节花灯*1 | 3阶符灵礼包 | 1 | 20 | |||
元宵节花灯*1 | 三星装备锻造石 | 1 | 10 | |||
元宵节花灯*3 | 完美升阶石 | 10 | 50 | |||
元宵节花灯*6 | 粉色-5阶随机装备包 | 1 | 5 | |||
元宵节花灯*10 | 橙色-1阶随机装备包 | 1 | 5 | |||
元宵节花灯*10 | “元宵节快乐”称号卡 | 1 | 1 | |||
元宵节花灯*12 | “两情若是久长时”称号卡 | 1 | 1 | |||
元宵节花灯*20 | 离火法宝皮肤 | 1 | 1 | |||
元宵节花灯*30 | 离火法相皮肤 | 1 | 1 | |||
a.“元宵节快乐”称号卡:匹配800RMB战力,为元宵节主题称号; b.“两情若是久长时”称号卡:匹配900RMB战力,为情人节主题称号。 |
||||||
活动五.神秘卖场 | ||||||
价格(钻石) | 道具 | 数量 | 购买次数 | |||
188 | 大富翁彩卷 | 1 | 999 | |||
1200 | 神秘的兑换劵 | 1 | 10 | |||
100 | 神秘药水 | 1 | 30 | |||
888 | 优惠包兑换卷 | 1 | 99 | |||
活动五.神秘兑换 | ||||||
消耗道具 | 获得道具 | 数量 | 次数 | |||
神秘的兑换卷*1+神秘药水*1 | 坐骑潜能丹*1 | 1 | 不限 | |||
御盾潜能丹*1 | ||||||
法相潜能丹*1 | ||||||
祥云潜能丹*1 | ||||||
神武潜能丹*1 | ||||||
PS:上面神秘兑换券*1+神秘药水*1 兑换这里面潜能丹全部道具(注意!!!) | ||||||
活动六:消费有礼(每日重置) | ||||||
消费/钻石 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | |||
1000 | 1000元宝红包 | 1 | 1 | |||
5000 | 优惠包兑换劵 | 2 | ||||
10000 | 橙色-3阶随机装备包 | 1 | ||||
20000 | 4星套装锻造石 | 6 | ||||
活动七:大富翁转盘 | ||||||
单独ICON以及大富翁抽奖活动面板 | ||||||
大富翁转盘抽奖活动 | ||||||
奖励 | 道具名称 | 数量 | 概率 | |||
神武升阶石 | 8或18 | 平均概率 | ||||
坐骑升阶石 | 8或18 | |||||
法相升阶石 | 8或18 | |||||
伙伴升阶石 | 8或18 | |||||
御盾升阶石 | 8或18 | |||||
法宝升阶石 | 8或18 | |||||
元宝红包888 | 1 | 平均概率 | ||||
4阶符灵礼包 | 1 | |||||
粉色三阶装备包 | 1 | |||||
5倍经验丹 | 1 | |||||
神秘的兑换劵 | 1 | |||||
橙色3阶装备包 | 1 | 单服每抽100次出一次,随机 | ||||
钻石 | 2017 | |||||
黄豆豆(小福)萌宠碎片 | 1 | 单人抽10次出3个碎片的概率投放 | ||||
套装符灵礼包 | 1 | 单服抽300次随机出一个(个人抽100次第一次必定出套装符灵*1),之后每抽150次随机 | ||||
红色1阶装备包 | 1 | |||||
橙色五阶装备包 | 1 | |||||
红色五阶装备包 | 1 | 单服抽400次随机出一个,单人每250次随机出一个 | ||||
活动七:杀怪送礼(每天重置) | ||||||
击杀怪物/个 | 道具 | 数量 | 次数 | |||
5000 | 灵气 | 200000 | 1 | |||
2阶符灵礼包 | 1 | |||||
10000 | 绑银 | 500000 | ||||
元宝 | 300 | |||||
3倍经验丹 | 1 | |||||
20000 | 修天决修炼丹 | 50 | ||||
元宝 | 600 | |||||
绑银 | 1000000 | |||||
灵气 | 400000 |
下一篇: 2月9日傲天《修天决》双线51服火爆开启