大集合专题(3月4-6号) | ||||||
活动一:每日充值(每日重置) | ||||||
充值额度(钻石) | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |||
100 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |||
元宝福袋 | 1 | |||||
因为有你礼包-a | 1 | |||||
500 | 永相随礼包-b | 2 | ||||
大集合卡 | 1 | |||||
3阶符灵礼包 | 1 | |||||
1000 | 如影随形礼包-c | 1 | ||||
大集合卡 | 2 | |||||
攻击丹(超大) | 5 | |||||
元宝超级福袋 | 1 | |||||
a. 因为有你礼包(一):银两*100w、祥云进阶石*18 b. 永相随礼包b:灵气*100w、5倍经验丹*1、灵宠升星丹*28 c. 如影随形礼包c:完美升阶石*5、御盾潜能丹*1、祥云潜能丹*1、法相潜能丹*1、祥云进阶石*38 d. 大集合卡可在活动三兑换道具; e. 活动一每日重置; |
||||||
活动二:充值有礼 | ||||||
充值额度(钻石) | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |||
500 | 大集合礼包-d | 1 | 999 | |||
大集合卡 | 1 | |||||
大富翁彩券 | 1 | |||||
a.大集合礼包-d:双击打开获得各种进阶材料,每次打开有一定概率获得稀有道具;(随机一种系统进阶材料5-8随机;同时每次打开还有5%概率获得随机一种系统潜能丹*1、10%概率一星装备锻造石*1、5%概率获得二星装备锻造石*1、2%概率获得三星装备锻造石); | ||||||
活动三.稀有兑换 | ||||||
消耗道具 | 兑换道具 | 道具数量 | 兑换次数 | |||
大集合卡*1 | 元宝红包500 | 1 | 1 | |||
大集合卡*1 | 大富翁彩卷 | 3 | 10 | |||
大集合卡*1 | 随机进阶道具箱 | 8 | 500 | |||
大集合卡*1 | 3阶符灵礼包 | 1 | 20 | |||
大集合卡*1 | 三星装备锻造石 | 1 | 10 | |||
大集合卡*3 | 完美升阶石 | 10 | 50 | |||
大集合卡*6 | 粉色-5阶随机装备包 | 1 | 5 | |||
大集合卡*10 | 橙色-1阶随机装备包 | 1 | 5 | |||
大集合卡*10 | “笑里藏刀”称号卡 | 1 | 1 | |||
大集合卡*20 | “八千里路云和月”称号卡 | 1 | 1 | |||
大集合卡*10 | 云星御盾皮肤 | 1 | 1 | |||
大集合卡*20 | 云星法宝皮肤 | 1 | 1 | |||
大集合卡*30 | 云星法相皮肤 | 1 | 1 | |||
大集合卡*20 | 萌宠一只(梦梦) | 30 | 1 | |||
大集合卡*40 | 元旦时装-御剑凌天 | 1 | 1 | |||
大集合卡*120 | 灭世魔君伙伴 | 1 | 1 | |||
a.“八千里路云和月”称号卡:匹配1600RMB战力,大富翁专题大称号(尽量做酷炫字面背景图以及行书字体风格跟上次活动的“三十功名尘与土”相呼应--颜色做点调整不要太相似); b.“笑里藏刀”称号卡:之前出过的称号卡。 |
||||||
活动四:大富翁转盘 | ||||||
单独ICON以及大富翁抽奖活动面板 | ||||||
大富翁转盘抽奖活动 | ||||||
奖励 | 道具名称 | 数量 | 概率 | |||
神武升阶石 | 8或18 | 平均概率 | ||||
坐骑升阶石 | 8或18 | |||||
法相升阶石 | 8或18 | |||||
伙伴升阶石 | 8或18 | |||||
灵宠升阶石 | 8或18 | |||||
祥云升阶石 | 8或18 | |||||
元宝红包888 | 1 | 平均概率 | ||||
4阶符灵礼包 | 1 | |||||
粉色三阶装备包 | 1 | |||||
5倍经验丹 | 1 | |||||
随机潜能丹宝箱 | 1 | |||||
橙色3阶装备包 | 1 | 单服每抽100次出一次,随机 | ||||
钻石 | 2017 | |||||
黄豆豆(小福)萌宠碎片 | 1 | 单人抽10次出3个碎片的概率投放 | ||||
套装符灵礼包 | 1 | 单服抽300次随机出一个(个人抽100次第一次必定出套装符灵*1),之后每抽150次随机 | ||||
红色1阶装备包 | 1 | |||||
橙色五阶装备包 | 1 | |||||
红色五阶装备包 | 1 | 单服抽400次随机出一个,单人每250次随机出一个 | ||||
活动五:半价翻倍 | ||||||
日期 | 消费(钻石) | 购买获得 | 数量 | 次数 | ||
4 | 18 | 伙伴材料宝箱 | 1 | 50 | ||
18 | 御盾材料宝箱 | 50 | ||||
18 | 神武材料宝箱 | 50 | ||||
5 | 18 | 灵宠材料宝箱 | 1 | 50 | ||
18 | 坐骑材料宝箱 | 50 | ||||
18 | 法相材料宝箱 | 50 | ||||
6 | 18 | 法宝材料宝箱 | 1 | 50 | ||
18 | 灵宠材料宝箱 | 50 | ||||
18 | 祥云材料宝箱 | 50 | ||||
4 | 108 | 伙伴高级材料宝箱 | 1 | 30 | ||
108 | 御盾高级材料宝箱 | 30 | ||||
108 | 神武高级材料宝箱 | 30 | ||||
5 | 108 | 灵宠高级材料宝箱 | 1 | 30 | ||
108 | 坐骑高级材料宝箱 | 30 | ||||
108 | 法相高级材料宝箱 | 30 | ||||
6 | 108 | 法宝高级材料宝箱 | 1 | 30 | ||
108 | 灵宠高级材料宝箱 | 30 | ||||
108 | 祥云高级材料宝箱 | 30 | ||||
a.材料宝箱:双击打开随机获得1-3个对应的系统升阶道具(抽到1几率50%,抽到2几率30%、抽到3几率20%; b.高级材料宝箱:双击打开随机获得6-10个对应的系统升阶道具(纯随机); |
||||||
活动六:消费有礼(每日重置) | ||||||
消费/钻石 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | |||
1000 | 1000元宝红包 | 1 | 1 | |||
5000 | 大富翁彩卷 | 6 | ||||
10000 | 橙色-3阶随机装备包 | 1 | ||||
20000 | 4星套装锻造石 | 6 | ||||
活动七.盛宴狂欢(每天重置) | ||||||
全世界打怪有概率掉落“三月浓情宝箱”,双击消耗1钻石打开随机获得: 三月宝箱专属卡*1 或 元宝*100 |
||||||
道具 | 兑换道具 | 数量 | 次数 | |||
三月宝箱专属卡*1 | 随机藏宝图礼盒 | 1 | 5 | |||
三月宝箱专属卡*5 | 5倍经验丹 | 1 | 2 | |||
大血包 | 1 | |||||
三月宝箱专属卡*10 | 3阶符灵礼包 | 3 | 1 | |||
完美升阶石 | 5 | |||||
橙色-1阶装备包 | 1 | |||||
活动九为每日重置,双击消耗1钻石币打开随机获得:三月宝箱专属卡*1 或 元宝*100(开启获得:三月宝箱专属卡的概率为:40%,其他为元宝); 掉落概率为:每位玩家一天最多仅可获得 三月浓情宝箱*10-15且最好是玩家在线4小时以上才能满,道具卡以及兑换道具均绑定; |
||||||
上一篇: 3月5日傲天《修天决》双线75服火爆开启
下一篇: 3月2日傲天《修天决》双线72服火爆开启