19-21日大富翁狂欢-专题活动 | ||||||||||||||||
活动一:每日充值(每日重置) | ||||||||||||||||
充值额度(钻石) | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |||||||||||||
100 | 修天决突破丹 | 1 | 1 | |||||||||||||
元宝福袋 | 1 | |||||||||||||||
因为有你礼包-a | 1 | |||||||||||||||
500 | 永相随礼包-b | 2 | ||||||||||||||
大富翁纪念币 | 1 | |||||||||||||||
3阶符灵礼包 | 1 | |||||||||||||||
1000 | 如影随形礼包-c | 1 | ||||||||||||||
大富翁纪念币 | 2 | |||||||||||||||
攻击丹(超大) | 5 | |||||||||||||||
元宝超级福袋 | 1 | |||||||||||||||
a. 因为有你礼包a:银两*100w、伙伴进阶石*18 b. 永相随礼包b:灵气*100w、5倍经验丹*1、灵宠升星丹*28 c. 如影随形礼包c:完美升阶石*5、御盾潜能丹*1、祥云潜能丹*1、法相潜能丹*1、祥云进阶石*38 d. 大富翁纪念币可在活动三兑换道具; e. 活动一每日重置; |
||||||||||||||||
活动二:充值有礼 | ||||||||||||||||
充值额度(钻石) | 奖励道具 | 数量 | 次数 | |||||||||||||
500 | 大富翁礼包-d | 1 | 999 | |||||||||||||
大富翁纪念币 | 1 | |||||||||||||||
大富翁彩券 | 1 | |||||||||||||||
a.大富翁礼包-d:双击打开获得各种进阶材料,每次打开有一定概率获得稀有道具;(随机一种系统进阶材料5-8随机;同时每次打开还有5%概率获得随机一种系统潜能丹*1、10%概率一星装备锻造石*1、5%概率获得二星装备锻造石*1、2%概率获得三星装备锻造石); | ||||||||||||||||
活动三.稀有兑换 | ||||||||||||||||
消耗道具 | 兑换道具 | 道具数量 | 兑换次数 | |||||||||||||
大富翁纪念币*1 | 元宝红包500 | 1 | 1 | |||||||||||||
大富翁纪念币*1 | 大富翁彩卷 | 3 | 10 | |||||||||||||
大富翁纪念币*1 | 随机进阶道具箱 | 8 | 500 | |||||||||||||
大富翁纪念币*1 | 3阶符灵礼包 | 1 | 20 | |||||||||||||
大富翁纪念币*1 | 三星装备锻造石 | 1 | 10 | |||||||||||||
大富翁纪念币*3 | 完美升阶石 | 10 | 50 | |||||||||||||
大富翁纪念币*6 | 粉色-5阶随机装备包 | 1 | 5 | |||||||||||||
大富翁纪念币*10 | 橙色-1阶随机装备包 | 1 | 5 | |||||||||||||
大富翁纪念币*8 | “英雄本色”称号卡 | 1 | 1 | |||||||||||||
大富翁纪念币*20 | “三十功名尘与土”称号卡 | 1 | 1 | |||||||||||||
大富翁纪念币*10 | 云星御盾皮肤 | 1 | 1 | |||||||||||||
大富翁纪念币*20 | 云星法宝皮肤 | 1 | 1 | |||||||||||||
大富翁纪念币*30 | 云星法相皮肤 | 1 | 1 | |||||||||||||
大富翁纪念币*20 | 萌宠一只(卡比) | 30 | 1 | |||||||||||||
大富翁纪念币*120 | 灭世魔君伙伴 | 1 | 1 | |||||||||||||
a.“三十功名尘与土”称号卡:匹配2000RMB战力,大富翁专题大称号(尽量做酷炫字面背景图以及行书字体风格); b.“英雄本色”称号卡:匹配600RMB战力,为大富翁主题称号。 |
||||||||||||||||
活动四:新年大富翁转盘 | ||||||||||||||||
单独ICON以及大富翁抽奖活动面板 | ||||||||||||||||
大富翁转盘抽奖活动 | ||||||||||||||||
奖励 | 道具名称 | 数量 | 概率 | |||||||||||||
神武升阶石 | 8或18 | 平均概率 | ||||||||||||||
坐骑升阶石 | 8或18 | |||||||||||||||
法相升阶石 | 8或18 | |||||||||||||||
伙伴升阶石 | 8或18 | |||||||||||||||
御盾升阶石 | 8或18 | |||||||||||||||
法宝升阶石 | 8或18 | |||||||||||||||
元宝红包888 | 1 | 平均概率 | ||||||||||||||
4阶符灵礼包 | 1 | |||||||||||||||
粉色三阶装备包 | 1 | |||||||||||||||
5倍经验丹 | 1 | |||||||||||||||
随机潜能丹宝箱 | 1 | |||||||||||||||
橙色3阶装备包 | 1 | 单服每抽100次出一次,随机 | ||||||||||||||
钻石 | 2017 | |||||||||||||||
黄豆豆(小福)萌宠碎片 | 1 | 单人抽10次出3个碎片的概率投放 | ||||||||||||||
套装符灵礼包 | 1 | 单服抽300次随机出一个(个人抽100次第一次必定出套装符灵*1),之后每抽150次随机 | ||||||||||||||
红色1阶装备包 | 1 | |||||||||||||||
橙色五阶装备包 | 1 | |||||||||||||||
红色五阶装备包 | 1 | 单服抽400次随机出一个,单人每250次随机出一个 | ||||||||||||||
活动五:半价翻倍 | ||||||||||||||||
日期 | 消费(钻石) | 购买获得 | 数量 | 次数 | ||||||||||||
19 | 18 | 伙伴材料宝箱 | 1 | 50 | ||||||||||||
18 | 御盾材料宝箱 | 50 | ||||||||||||||
18 | 神武材料宝箱 | 50 | ||||||||||||||
20 | 18 | 灵宠材料宝箱 | 1 | 50 | ||||||||||||
18 | 坐骑材料宝箱 | 50 | ||||||||||||||
18 | 法相材料宝箱 | 50 | ||||||||||||||
21 | 18 | 法宝材料宝箱 | 1 | 50 | ||||||||||||
18 | 灵宠材料宝箱 | 50 | ||||||||||||||
18 | 祥云材料宝箱 | 50 | ||||||||||||||
19 | 108 | 伙伴高级材料宝箱 | 1 | 30 | ||||||||||||
108 | 御盾高级材料宝箱 | 30 | ||||||||||||||
108 | 神武高级材料宝箱 | 30 | ||||||||||||||
20 | 108 | 灵宠高级材料宝箱 | 1 | 30 | ||||||||||||
108 | 坐骑高级材料宝箱 | 30 | ||||||||||||||
108 | 法相高级材料宝箱 | 30 | ||||||||||||||
21 | 108 | 法宝高级材料宝箱 | 1 | 30 | ||||||||||||
108 | 灵宠高级材料宝箱 | 30 | ||||||||||||||
108 | 祥云高级材料宝箱 | 30 | ||||||||||||||
a.材料宝箱:双击打开随机获得1-3个对应的系统升阶道具(抽到1几率50%,抽到2几率30%、抽到3几率20%; b.高级材料宝箱:双击打开随机获得6-10个对应的系统升阶道具(纯随机); c.新加入了灵宠材料宝箱,投放灵宠升星丹。 |
||||||||||||||||
活动六:消费有礼(每日重置) | ||||||||||||||||
消费/钻石 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | |||||||||||||
1000 | 1000元宝红包 | 1 | 1 | |||||||||||||
5000 | 大富翁彩卷 | 6 | ||||||||||||||
10000 | 橙色-3阶随机装备包 | 1 | ||||||||||||||
20000 | 4星套装锻造石 | 6 | ||||||||||||||
活动七:新春有礼(2017年2月19日0点-3月4日24点) | ||||||||||||||||
1天 | 2天 | 3天 | 4天 | 5天 | 6天 | 7天 | ||||||||||
坐骑进阶石*10 | 元宝*200 | 神武进阶石*10 | 一星装备锻造石*5 | 元宝*500 | 仙界宝箱*5 | 橙色1阶装备包*1 | ||||||||||
8天 | 9天 | 10天 | 11天 | 12天 | 13天 | 14天 | ||||||||||
装备神炼石*5 | 潜能丹宝箱*5 | 3阶符灵礼包*2 | 装备升星石*5 | 元宝*1000 | 完美升阶石*5 | “春风拂面” 称号卡*1 |
||||||||||
如右图,活动时间:2017年2月19日0点-3月4日24点 两周的活跃类奖励活动 每日完成签到任务:杀怪,由之前的1500个怪改成3500个怪,领取对应奖励 (由于提高了奖励额度,难度相较春节期间的难度适当增加难度) “春风拂面”称号卡:匹配150RMB战力。 |
||||||||||||||||