活动一、充值返利(3月12日-3月16日) | ||||
充值金额 | 道具 | 数量 | 领取次数 | |
1元宝 | 10万金币 | 5 | 1次 | |
小树苗 | 1 | |||
煞气1 | 5 | |||
300元宝 | 小树苗 | 1 | 50次 | |
装备补给宝箱 | 1 | |||
圣物通灵材料袋 | 3 | |||
500元宝 | 小树苗 | 5 | 各1次 | |
绝技.英勇打击技能书 | 10 | |||
玄兵.地狱镇魂宝石 | 5 | |||
卓越属性中级提取卷 | 1 | |||
2000元宝 | 小树苗 | 10 | ||
植树节称号 | 1 | |||
打造必成卷-初级 | 1 | |||
卓越属性中级提取卷 | 3 | |||
玄兵.雷霆审判宝石 | 8 | |||
5000元宝 | 小树苗 | 30 | ||
灵炼石初级 | 1 | |||
狂化石初级 | 1 | |||
卓越属性高级提取卷 | 1 | |||
初级装备升阶卡 | 1 | |||
15000元宝 | 小树苗 | 80 | ||
卓越属性高级提取卷 | 3 | |||
中级装备升阶卡 | 1 | |||
任选魂礼包 | 1 | |||
初级狂化石 | 1 | |||
50000元宝 | 小树苗 | 150 | ||
卓越属性高级提取卷 | 5 | |||
高级打造必成卷 | 1 | |||
中级装备升阶卡 | 1 | |||
高级狂化石 | 1 | |||
100000元宝 | 小树苗 | 300 | ||
中级装备升阶卡 | 1 | |||
10级宝石精华 | 5 | |||
卓越属性高级提取卷 | 8 | |||
7阶红色任选装备(不含武器,任选) | 1 | |||
高级打造必成卷 | 2 | |||
200000元宝 | 小树苗 | 400 | ||
高级狂化石 | 2 | |||
11级宝石精华 | 5 | |||
超级打造必成卷 | 1 | |||
飞行坐骑皮肤任选卡 | 1 | |||
8阶红色任选装备(不含武器,任选) | 1 | |||
活动二、卡牌大师 | ||||
当天累计充值 | 道具 | 数量 | 次数 | |
500 | 稀有卡牌抽奖券 | 1 | 1 | |
宠物普通领养卡 | 10 | |||
煞气1 | 5 | |||
100万金币 | 3 | |||
2000 | 史诗卡牌抽奖券 | 1 | ||
任选灵礼包 | 1 | |||
中级卓越属性抽奖卷 | 1 | |||
煞气2 | 10 | |||
20000 | 史诗卡牌抽奖券 | 3 | ||
皇权荣耀宝石 | 5 | |||
灵链石初级 | 2 | |||
任选魂礼包 | 2 | |||
煞气3 | 20 | |||
50000 | 史诗卡牌抽奖券 | 8 | ||
羽魂进化石 | 20 | |||
灵链石高级 | 1 | |||
任选魂礼包 | 5 | |||
煞气3 | 30 | |||
100000 | 传说卡牌抽取卷 | 1 | ||
7阶红色任选装备(不含武器,任选) | 1 | |||
灵链石高级 | 3 | |||
羽魂进化石 | 40 | |||
11级宝石精华 | 5 | |||
活动三、掉落兑换 | ||||
3月12日-皇冠+弩炮 | ||||
消耗道具 | 数量 | 兑换道具 | 数量 | 每天兑换次数 |
魔+法 | 12 | 系统升阶石 | 1 | 每日10次 |
魔+法+王+座 | 12 | 系统升阶石 | 2 | 每日5次 |
魔+法+王+座+盛+宴 | 12 | 系统之灵 | 1 | 每日3次 |
3月13日-麒麟臂+坐骑 | ||||
消耗道具 | 数量 | 兑换道具 | 数量 | 每天兑换次数 |
魔+法 | 12 | 系统升阶石 | 1 | 每日10次 |
魔+法+王+座 | 12 | 系统升阶石 | 2 | 每日5次 |
魔+法+王+座+盛+宴 | 12 | 系统之灵 | 1 | 每日3次 |
3月14日-圣灵+神翼 | ||||
消耗道具 | 数量 | 兑换道具 | 数量 | 每天兑换次数 |
魔+法 | 12 | 系统升阶石 | 1 | 每日10次 |
魔+法+王+座 | 12 | 系统升阶石 | 2 | 每日5次 |
魔+法+王+座+盛+宴 | 12 | 系统之灵 | 1 | 每日3次 |
3月15日-魔像+圣兽 | ||||
消耗道具 | 数量 | 兑换道具 | 数量 | 每天兑换次数 |
魔+法 | 12 | 系统升阶石 | 1 | 每日10次 |
魔+法+王+座 | 12 | 系统升阶石 | 2 | 每日5次 |
魔+法+王+座+盛+宴 | 12 | 系统之灵 | 1 | 每日3次 |
3月16日-骑兵+神耀 | ||||
消耗道具 | 数量 | 兑换道具 | 数量 | 每天兑换次数 |
魔+法 | 12 | 系统升阶石 | 1 | 每日10次 |
魔+法+王+座 | 12 | 系统升阶石 | 2 | 每日5次 |
魔+法+王+座+盛+宴 | 12 | 系统之灵 | 1 | 每日3次 |
3月17日-披风+神器 | ||||
消耗道具 | 数量 | 兑换道具 | 数量 | 每天兑换次数 |
魔+法 | 12 | 系统升阶石 | 1 | 每日10次 |
魔+法+王+座 | 12 | 系统升阶石 | 2 | 每日5次 |
魔+法+王+座+盛+宴 | 12 | 系统之灵 | 1 | 每日3次 |
活动四、戮神套装特卖 | |||
道具 | 数量 | 消耗元宝 | 次数 |
戮神强化石 | 20 | 500 | 10 |
戮神魔化石 | 20 | 800 | 10 |
活动五、登陆奖励 | |||
道具 | 数量 | 领取次数 | |
3月12日 | 小树苗 | 1 | 1 |
圣物通灵材料袋 | 1 | ||
100绑定元宝 | 1 | ||
3月13日 | 小树苗 | 1 | |
圣物通灵材料袋 | 2 | ||
100绑定元宝 | 1 | ||
3月14日 | 小树苗 | 1 | |
100绑定元宝 | 1 | ||
圣物通灵材料袋 | 3 | ||
3月15日 | 小树苗 | 1 | |
100绑定元宝 | 1 | ||
圣物通灵材料袋 | 4 | ||
3月16日 | 小树苗 | 1 | |
100绑定元宝 | 1 | ||
圣物通灵材料袋 | 5 | ||
活动六、半价来袭 | |||
道具 | 材料 | 价格 | 次数 |
坐骑升阶石 | 66 | 500 | 10 |
神翼升阶石 | 50 | 500 | 10 |
圣兽升阶石 | 50 | 500 | 10 |
神器升阶石 | 50 | 500 | 10 |
魂器升阶石 | 50 | 500 | 10 |
弩炮升阶石 | 50 | 500 | 10 |
麒麟臂升阶石 | 50 | 500 | 10 |
披风升阶石 | 50 | 500 | 10 |
圣灵升阶石 | 50 | 500 | 10 |
神印升阶石 | 50 | 500 | 10 |
魔像升阶石 | 50 | 500 | 10 |
皇冠升阶石 | 50 | 500 | 10 |
神耀升阶石 | 50 | 500 | 10 |
骑兵升阶石 | 50 | 500 | 10 |
活动七、感恩回馈 | |||
条件 | 道具 | 数量 | 领取次数 |
所有玩家 | 2阶黄金宝箱 | 2 | 1 |
v1玩家 | 3阶黄金宝箱 | 2 | |
v3玩家 | 4阶黄金宝箱 | 2 | |
v6玩家 | 5阶黄金宝箱 | 2 | |
v8玩家 | 6阶黄金宝箱 | 2 | |
活动八、绑元特购 | |||
道具 | 数量 | 价格/绑元 | 次数 |
宠物突破丹 | 5 | 388 | 2 |
卓越属性中级抽取卷 | 1 | 488 | 2 |
狂化石碎片 | 10 | 388 | 2 |
魔法兑换 | ||||
消耗道具 | 数量 | 兑换道具 | 数量 | 次数 |
小树苗 | 2 | 装备狂化石碎片 | 10 | 各1次 |
小树苗 | 2 | |||
小树苗 | 8 | 灵炼碎片 | 10 | |
小树苗 | 8 | |||
小树苗 | 15 | 煞气1 | 5 | |
小树苗 | 15 | |||
小树苗 | 25 | 煞气2 | 5 | |
打造必成卷 | 1 | |||
小树苗 | 25 | |||
小树苗 | 55 | 装备升阶卡 | 1 | |
煞气2 | 10 | |||
小树苗 | 55 | |||
小树苗 | 70 | 圣兽皮肤-嫦娥 | 1 | |
6阶黄金宝箱 | 8 | |||
小树苗 | 75 | 坐骑皮肤.赤炎摩托 | 1 | |
6阶黄金宝箱 | 8 | |||
小树苗 | 85 | 坐骑皮肤-金甲战骑(腊八节) | 1 | |
6阶黄金宝箱 | 5 | |||
小树苗 | 75 | 狂化石初级 | 1 | 4 |
6阶黄金宝箱 | 8 | |||
小树苗 | 75 | 灵链石初级 | 1 | 4 |
6阶黄金宝箱 | 8 | |||
小树苗 | 75 | 任选魂礼包 | 1 | 10 |
6阶黄金宝箱 | 5 | |||
小树苗 | 160 | 皇权荣耀宝石 | 5 | 4 |
7阶黄金宝箱 | 8 | |||
高级卓越属性抽奖卷 | 8 | |||
小树苗 | 50 | 低级符文进阶石 | 10 | 10 |
6阶黄金宝箱 | 3 | |||
高级卓越属性抽奖卷 | 3 | |||
小树苗 | 60 | 魔力精华 | 1 | 10 |
6阶黄金宝箱 | 3 | |||
高级卓越属性抽奖卷 | 3 | |||
小树苗 | 1 | 3阶打造石 | 1 | 100 |
小树苗 | 2 | 4阶打造石 | 1 | 100 |
小树苗 | 4 | 5阶打造石 | 1 | 100 |
小树苗 | 6 | 6阶打造石 | 1 | 100 |
小树苗 | 8 | 7阶打造石 | 1 | 100 |
小树苗 | 1 | 神翼升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 圣兽升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 披风升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 坐骑升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 圣灵升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 魂器升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 神器升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 弩炮升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 麒麟臂升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 神印升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 魔像升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 神耀升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 皇冠升阶石 | 3 | 不限 |
小树苗 | 1 | 骑兵升阶石 | 3 | 不限 |
上一篇: 傲天《魔法王座》梦回战神殿副本修复及补偿