普通神翼进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
神翼进阶石 | 5 | 48% |
神翼进阶石 | 10 | 30% |
神翼进阶石 | 20 | 10% |
神翼进阶石 | 30 | 5% |
神翼进阶石 | 50 | 2% |
神翼进阶石 | 100 | 1% |
普通坐骑进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
坐骑进阶石 | 5 | 48% |
坐骑进阶石 | 10 | 30% |
坐骑进阶石 | 20 | 10% |
坐骑进阶石 | 30 | 5% |
坐骑进阶石 | 50 | 2% |
坐骑进阶石 | 100 | 1% |
普通弩炮进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
弩炮进阶石 | 5 | 48% |
弩炮进阶石 | 10 | 30% |
弩炮进阶石 | 20 | 10% |
弩炮进阶石 | 30 | 5% |
弩炮进阶石 | 50 | 2% |
弩炮进阶石 | 100 | 1% |
普通宠物进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
宠物进阶石 | 5 | 48% |
宠物进阶石 | 10 | 30% |
宠物进阶石 | 20 | 10% |
宠物进阶石 | 30 | 5% |
宠物进阶石 | 50 | 2% |
宠物进阶石 | 100 | 1% |
普通灵宠进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
灵宠进阶石 | 5 | 48% |
灵宠进阶石 | 10 | 30% |
灵宠进阶石 | 20 | 10% |
灵宠进阶石 | 30 | 5% |
灵宠进阶石 | 50 | 2% |
灵宠进阶石 | 100 | 1% |
普通天罡进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
天罡进阶石 | 5 | 48% |
天罡进阶石 | 10 | 30% |
天罡进阶石 | 20 | 10% |
天罡进阶石 | 30 | 5% |
天罡进阶石 | 50 | 2% |
天罡进阶石 | 100 | 1% |
普通地煞进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
地煞进阶石 | 5 | 48% |
地煞进阶石 | 10 | 30% |
地煞进阶石 | 20 | 10% |
地煞进阶石 | 30 | 5% |
地煞进阶石 | 50 | 2% |
地煞进阶石 | 100 | 1% |
普通神弓进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
神弓进阶石 | 5 | 48% |
神弓进阶石 | 10 | 30% |
神弓进阶石 | 20 | 10% |
神弓进阶石 | 30 | 5% |
神弓进阶石 | 50 | 2% |
神弓进阶石 | 100 | 1% |
普通羽扇进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
羽扇进阶石 | 5 | 48% |
羽扇进阶石 | 10 | 30% |
羽扇进阶石 | 20 | 10% |
羽扇进阶石 | 30 | 5% |
羽扇进阶石 | 50 | 2% |
羽扇进阶石 | 100 | 1% |
普通灵武进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
灵武进阶石 | 5 | 48% |
灵武进阶石 | 10 | 30% |
灵武进阶石 | 20 | 10% |
灵武进阶石 | 30 | 5% |
灵武进阶石 | 50 | 2% |
灵武进阶石 | 100 | 1% |
普通法器进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
法器进阶石 | 5 | 48% |
法器进阶石 | 10 | 30% |
法器进阶石 | 20 | 10% |
法器进阶石 | 30 | 5% |
法器进阶石 | 50 | 2% |
法器进阶石 | 100 | 1% |
普通弯钩进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
弯钩进阶石 | 5 | 48% |
弯钩进阶石 | 10 | 30% |
弯钩进阶石 | 20 | 10% |
弯钩进阶石 | 30 | 5% |
弯钩进阶石 | 50 | 2% |
弯钩进阶石 | 100 | 1% |
普通灵扇进阶石礼包 | 数量 | 概率 |
灵扇进阶石 | 5 | 48% |
灵扇进阶石 | 10 | 30% |
灵扇进阶石 | 20 | 10% |
灵扇进阶石 | 30 | 5% |
灵扇进阶石 | 50 | 2% |
灵扇进阶石 | 100 | 1% |
幸运礼包 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
神器精华 | 3 | 18% |
绑元 | 300 | 12% |
完美强化石 | 3 | 12% |
万能进阶石 | 5 | 12% |
4级宝石袋 | 1 | 9% |
5级宝石袋 | 1 | 7% |
6级宝石袋 | 1 | 5% |
符文碎片 | 1 | 7% |
龙鳞 | 1 | 6% |
九阳绝学碎片 | 5 | 6% |
乾坤掌秘笈碎片 | 5 | 6% |
豪杰礼包 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
符文碎片 | 1 | 8% |
高级附魔图纸 | 15 | 12% |
元灵晶石 | 10 | 12% |
锻造精石 | 10 | 12% |
绑元 | 600 | 15% |
无相神功秘笈碎片 | 5 | 10% |
金钟罩秘笈碎片 | 5 | 10% |
万能进阶石 | 10 | 10% |
进阶线装备图纸宝箱 | 1 | 5% |
龙鳞 | 2 | 6% |
惊喜礼包 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
精钢 | 1 | 20% |
潜能丹礼包 | 1 | 12% |
锻造图纸宝箱 | 1 | 5% |
幻化丹礼包 | 1 | 12% |
超级装备惊喜宝箱 | 1 | 12% |
刻画石随机包 | 1 | 3% |
普通神兵养成包 | 1 | 12% |
神话神兵养成包 | 1 | 12% |
天幻晶石 | 30 | 12% |
豪侠礼包 | ||
道具 | 数量 | 概率 |
陨铁 | 2 | 18% |
雷霆精华 | 10 | 10% |
魔元精铁 | 2 | 10% |
恶魔之心 | 2 | 10% |
传奇神兵养成包 | 1 | 8% |
秘笈材料包 | 1 | 5% |
菩萨蛮秘笈碎片 | 5 | 12% |
天罡指秘笈碎片 | 5 | 12% |
超级装备惊喜宝箱 | 1 | 10% |
符文碎片 | 1 | 5% |
传说神兵碎片包 | 道具 | 数量 | 概率 |
龙鳞 | 5 | 49% | |
清光石 | 5 | 49% | |
斩龙元神 | 1 | 2% | |
神话神兵碎片包 | 道具 | 数量 | 概率 |
雷霆源晶 | 50 | 40% | |
魔元精铁 | 8 | 30% | |
恶魔之心 | 5 | 30% | |
百兵惊喜礼包 | 道具 | 数量 | 概率 |
百兵随机礼包 | 1 | 15% | |
精钢 | 12 | 50% | |
陨铁 | 10 | 35% | |
百兵随机礼包 | 道具 | 数量 | 概率 |
百兵·天诛 | 1 | 15% | |
百兵·神舞 | 1 | 15% | |
百兵·鱼肠 | 1 | 16% | |
百兵·巨阙 | 1 | 15% | |
百兵·干将莫邪 | 1 | 15% | |
百兵·泰阿 | 1 | 15% | |
百兵·盘古斧 | 1 | 3% | |
百兵·神农尺 | 1 | 3% | |
百兵·轩辕 | 1 | 3% | |
百兵惊喜礼包 | 道具 | 数量 | 概率 |
百兵随机礼包 | 1 | 15% | |
精钢 | 12 | 50% | |
陨铁 | 10 | 35% | |
百兵随机礼包 | 道具 | 数量 | 概率 |
百兵·天诛 | 1 | 15% | |
百兵·神舞 | 1 | 15% | |
百兵·鱼肠 | 1 | 16% | |
百兵·巨阙 | 1 | 15% | |
百兵·干将莫邪 | 1 | 15% | |
百兵·泰阿 | 1 | 15% | |
百兵·盘古斧 | 1 | 3% | |
百兵·神农尺 | 1 | 3% | |
百兵·轩辕 | 1 | 3% | |
百兵随机包 | 道具 | 数量 | 概率 |
百兵·巨阙 | 1 | 3% | |
百兵·干将莫邪 | 3% | ||
百兵·神舞 | 4% | ||
百兵·鱼肠 | 3% | ||
百兵·神农尺 | 3% | ||
百兵·轩辕 | 3% | ||
百兵·盘古斧 | 3% | ||
百兵·天诛 | 3% | ||
百兵·十方俱灭 | 3% | ||
百兵·泰阿 | 3% | ||
百兵·七星龙渊 | 3% | ||
百兵·宣花 | 3% | ||
百兵·霸王 | 3% | ||
百兵·风火轮 | 3% | ||
百兵·丈八蛇矛 | 3% | ||
百兵·阎牙黄泉津 | 3% | ||
百兵·龙胆 | 3% | ||
百兵·诸葛弩 | 3% | ||
百兵·宝雕弓 | 3% | ||
百兵·鸣鸿刀 | 3% | ||
百兵·玉净瓶 | 3% | ||
百兵·紫金红葫芦 | 3% | ||
百兵·幌金绳 | 3% | ||
百兵·碧血乾戚 | 3% | ||
百兵·青虹剑 | 3% | ||
百兵·上古巨干 | 3% | ||
百兵·血滴子 | 3% | ||
百兵·蝉之翼 | 3% | ||
百兵·方天画戟 | 3% | ||
百兵·暴雨梨花针 | 3% | ||
百兵·恶来铁戟 | 3% | ||
百兵·三尖两刃刀 | 3% | ||
百兵·玄铁盾剑 | 3% |
上一篇: 没有了
下一篇: 冥狱水牢